viernes, diciembre 27, 2024 - 3:10 am
InicioInformación GeneralCiudad de MéxicoSe prevé una buena temporada vacacional de fin de año: FEMATUR

Se prevé una buena temporada vacacional de fin de año: FEMATUR

  • Añadió que el gasto estimado para diciembre es de mil 970 millones de dólares, con un incremento de 9.8% con respecto a igual mes de 2014. De esta cantidad, 91% corresponderá a turistas internacionales y el restante 9% a los excursionistas

/Pasaporte Informativo/

 

La actividad turística para el último mes de 2015 se prevé alentadora, en virtud de que casi todos los indicadores, de acuerdo a la tendencia de enero a octubre del presente año, han registrado un comportamiento favorable, afirmó Jorge Hernández Delgado, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (FEMATUR).

Informó que la FEMATUR prevé la llegada de ocho millones 547 mil visitantes internacionales en diciembre de 2015, 42% de turistas internacionales y 58% de excursionistas del exterior (fronterizos y pasajeros en crucero). Dicha cantidad representará 7.3% más que en diciembre de 2014.

Añadió que el gasto estimado para diciembre es de mil 970 millones de dólares, con un incremento de 9.8% con respecto a igual mes de 2014. De esta cantidad, 91% corresponderá a turistas internacionales y el restante 9% a los excursionistas

Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje

Durante diciembre de 2015 se estima llegarán a los establecimientos de hospedaje del país 8 millones 877 mil 750 turistas, de los cuales 81.2% será de origen nacional y el restante 18.8%, extranjeros. Esta cifra representa un incremento de 3.3% con respecto a lo reportado el mismo mes de 2014, registrando el mayor crecimiento los turistas del exterior con 7.6%, en tanto que el número de nacionales aumentó 2.4%.

Mes/Año Nacionales Extranjeros Total
dic-11 6,592,990 1,245,467 7,838,458
dic-12 6,662,945 1,394,497 8,057,442
dic-13 6,925,889 1,482,027 8,407,916
dic-14 7,043,719 1,549,301 8,593,021
dic-15* 7,210,169 1,667,581 8,877,750
Var. 14/15 2.4% 7.6% 3.3%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

 

Turistas noche en establecimientos de hospedaje (pernoctas)

La llegada de turistas a los hoteles del país representará 19 millones 704 mil turistas noche, con un crecimiento de 4.6% en diciembre de 2015. El 64% de los turistas noche corresponderá a los nacionales y 36% a los extranjeros.

Mes/Año Nacionales Extranjeros Total
dic-11 11,437,270 4,852,982 16,290,252
dic-12 11,060,984 5,304,589 16,365,573
dic-13 11,260,363 5,918,821 17,179,183
dic-14 12,291,123 6,543,913 18,835,037
dic-15* 12,637,002 7,067,563 19,704,565
Var. 14/15 2.8% 8.0% 4.6%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

Porcentaje de ocupación en los establecimientos de hospedaje

La ocupación estimada para diciembre de 2015 será de 56.3%, 2.2 puntos porcentuales más que en 2014. La contribución a la ocupación por parte de los nacionales es de 65% y la de los extranjeros de 35%.

Mes/Año Nacionales Extranjeros % Ocupación
dic-11 34.25 14.80 49.05
dic-12 34.02 16.64 50.67
dic-13 35.29 16.45 51.74
dic-14 35.08 18.95 54.03
dic-15* 36.53 19.74 56.27
Var. 14/15 1.46 0.79 2.24
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

La estadía estimada para diciembre del presente año será de 2.22 noches a nivel general, 1.75 noches promedio de los nacionales y 4.2 noches de los extranjeros. Este indicador se incrementará 1.3% con respecto al mismo mes de 2014.

Mes/Año Nacionales Extranjeros Estadía (Noches)
dic-11 1.73 3.90 2.08
dic-12 1.66 3.80 2.03
dic-13 1.63 3.99 2.04
dic-14 1.74 4.22 2.19
dic-15* 1.75 4.24 2.22
Var. 14/15 0.4% 0.3% 1.3%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

 

Actividad hotelera en diciembre 2011-2014 y estimado para 2015

 

Total dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15*
       Cuartos Promedio 520,731 524,810 529,891 533,031 540,478
       Cuartos 528,269 537,436 541,652 549,977 557,659
       Cuartos Disponibles 16,101,449 16,247,335 16,426,637 16,523,993 16,754,810
     Cuartos Ocupados 7,897,653 8,231,859 8,499,921 8,927,543 9,427,901
         por Nacionales 5,514,571 5,527,703 5,797,619 5,796,328 6,121,192
         por Extranjeros 2,383,082 2,704,156 2,702,302 3,131,215 3,306,709
     Porcentaje de Ocupación 49.05 50.67 51.74 54.03 56.27
         por Nacionales 34.25 34.02 35.29 35.08 36.53
        por Extranjeros 14.80 16.64 16.45 18.95 19.74
     Llegada de Turistas 7,838,458 8,057,442 8,407,916 8,593,021 8,877,750
         Nacionales 6,592,990 6,662,945 6,925,889 7,043,719 7,210,169
         Extranjeros 1,245,467 1,394,497 1,482,027 1,549,301 1,667,581
   Turistas Noche (Pernoctas) 16,290,252 16,365,573 17,179,183 18,835,037 19,704,564
         Nacionales 11,437,270 11,060,984 11,260,363 12,291,123 12,637,002
         Extranjeros 4,852,982 5,304,589 5,918,821 6,543,913 7,067,563
   Estadía (Noches) 2.08 2.03 2.04 2.19 2.22
         de Nacionales 1.73 1.66 1.63 1.74 1.75
         de Extranjeros 3.90 3.80 3.99 4.22 4.24
   Densidad (Tur./Habitación) 2.06 1.99 2.02 2.11 2.09
         de Nacionales 2.07 2.00 1.94 2.12 2.06
          de Extranjeros 2.04 1.96 2.19 2.09 2.14
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

Los indicadores 2011-2014 se encuentran disponibles en el Compendio Estadístico del Turismo de México 2014, en el sitio del DataTur: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx

Visitantes internacionales a México

Con información de la Balanza de Pagos (cuenta de viajeros internacionales) del Banco de México, la FEMATUR prevé la llegada de ocho millones 547 mil visitantes en diciembre de 2015, 42% de turistas internacionales y 58% de excursionistas del exterior (fronterizos y pasajeros en crucero). Dicha cantidad representará 7.3% más que en diciembre de 2014.

 

Mes Turistas Excursionistas Visitantes
dic-11 2,634,907 4,643,210 7,278,117
dic-12 2,581,705 4,634,362 7,216,066
dic-13 2,518,264 4,703,584 7,221,848
dic-14 3,305,286 4,661,630 7,966,916
dic-15* 3,573,014 4,973,959 8,546,973
Var. 14/15 8.1% 6.7% 7.3%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

La información correspondiente a los años 2011 a 2014 está disponible en la dirección:

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE36&sector=1&locale=es

 

Gasto de visitantes internacionales a México (diciembre 2015) (dólares)

El gasto estimado para diciembre es de mil 970 millones de dólares, con un incremento de 9.8% con respecto a igual mes de 2014. De esta cantidad, 91% corresponderá a la derrama de los turistas internacionales y el restante 9% a la de los excursionistas.

Mes Turistas Excursionistas Visitantes
dic-11 1,169,470,513 168,422,433 1,337,892,947
dic-12 1,247,158,117 183,361,562 1,430,519,678
dic-13 1,344,737,933 186,595,676 1,531,333,609
dic-14 1,618,511,679 175,298,847 1,793,810,526
dic-15* 1,789,852,181 179,936,203 1,969,788,384
Var. 14/15 10.6% 2.6% 9.8%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

 

Gasto medio de visitantes internacionales a México (diciembre 2015) (dólares)

El gasto medio que se espera para diciembre será de 230.47 dólares por visitante, en promedio, con un incremento de 2.4%. El mayor crecimiento se dará en el gasto de los turistas internacionales –que será de 500.94 dólares per cápita- con 2.3% respecto a igual mes de 2014. En el caso de los excursionistas se espera, de acuerdo a la tendencia de enero a septiembre del presente año, 3.8% menos en el gasto promedio para el último mes de 2015.

Mes Turistas Excursionistas Visitantes
dic-11 443.84 36.27 183.82
dic-12 483.08 39.57 198.24
dic-13 533.99 39.67 212.04
dic-14 489.67 37.60 225.16
dic-15* 500.94 36.18 230.47
Var. 14/15 2.3% -3.8% 2.4%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

 

Visitantes de México al exterior en diciembre de 2015

La salida de los nacionales durante diciembre de 2015 se estima en 9 millones 238 mil personas, 22% turistas y 88% excursionistas. Los flujos de visitantes de México al exterior plantean un incremento de casi 7%, de acuerdo con la tendencia del presente año.

Mes Turistas Excursionistas Visitantes
dic-11 1,629,578 6,670,235 8,299,813
dic-12 1,709,116 6,637,323 8,346,439
dic-13 1,741,789 6,806,393 8,548,182
dic-14 1,906,236 6,746,815 8,653,051
dic-15* 2,026,329 7,212,345 9,238,674
Var. 14/15 6.3% 6.9% 6.8%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

 

Gasto de visitantes internacionales de México al exterior (diciembre 2015) (dólares)

En lo que respecta al gasto de los nacionales en el extranjero en este diciembre, se espera que alcance mil 52 millones de dólares, 7.4% más que en 2014, correspondiendo 68% a los turistas y 32% a excursionistas.

Mes Turistas Excursionistas Visitantes
dic-11 538,370,815 302,175,945 840,546,760
dic-12 578,844,654 304,901,205 883,745,859
dic-13 654,946,200 346,786,801 1,001,733,001
dic-14 665,682,304 314,166,082 979,848,386
dic-15* 714,696,492 337,858,603 1,052,555,095
Var. 14/15 7.4% 7.5% 7.4%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

 

Gasto medio de visitantes internacionales de México al exterior (diciembre 2015) (dólares)

El gasto medio de los visitantes de México en el extranjero se estima en 113.93 dólares, en promedio, siendo de 352.71 dólares el de los turistas y de 46.84 dólares el de los excursionistas, y será muy parecido al de 2014.

Mes Turistas Excursionistas Visitantes
dic-11 330.37 45.30 101.27
dic-12 338.68 45.94 105.88
dic-13 376.02 50.95 117.19
dic-14 349.21 46.57 113.24
dic-15* 352.71 46.84 113.93
Var. 14/15 1.0% 0.6% 0.6%
*/Estimado FEMATUR con información SECTUR

 

Total de viajeros y gasto estimado para diciembre de 2015 (pesos)

En total, en el país se registrará una derrama económica de 53 mil 929 millones de pesos, cifra de la cual 39.42% corresponderá a los visitantes nacionales y 60.58% a los internacionales. La derrama que los nacionales harán en el extranjero será de 17 mil 457 millones de pesos, lo que resultará en un saldo positivo para el país de 15 mil 213 millones de pesos.

En cuanto al desplazamiento de visitantes por el país, el volumen esperado será de 35 millones 124 mil personas, 75.7% nacionales y 24.3% extranjeros. La salida de nacionales al exterior será de 9 millones 238 mil personas, 22% turistas y 78% excursionistas.

 

Concepto Viajeros (Personas) Gasto promedio per cápita por viaje (pesos) 1_/ Derrama Económica esperada (pesos) Participación en la Derrama
Turistas en alojamiento comercial 7,210,169 1,558.9 11,239,722,235 20.84
Turistas en otra forma de Alojamiento 10,874,698 786.2 8,549,781,263 15.85
Excursionistas (Sin pernocta) 8,492,139 173.0 1,469,098,595 2.72
Subtotal Doméstico 26,577,005 799.9 21,258,602,092 39.42
Turistas Internacionales 3,573,014 8,308.3 29,685,772,331 55.05
Excursionistas Internacionales 4,973,959 600.0 2,984,349,883 5.53
Visitantes internacionales 8,546,973 3,822.4 32,670,122,215 60.58
Viajeros y Derrama en Territorio Nacional 35,123,978 1,535.4 53,928,724,307 100.00
Turismo Egresivo 2,026,329 5,849.8 11,853,670,138 67.90
Excursionistas fronterizos 7,212,345 776.9 5,603,587,644 32.10
Total Egresivo 9,238,674 1,889.6 17,457,257,783 100.00
Saldo (llegadas – salidas) -691,701   15,212,864,432
1_/ para cuantificar el gasto del turismo extranjero se consideró 16.59 pesos x dólar
Fuente: Estimación FEMATUR con datos de SECTUR y BANXICO

 

POST RELACIONADOS

Nuevos post